金多寶383853.com 長期跟蹤,穩賺不賠383853.com | |||||
期數 | 殺肖 | 殺尾 | 殺半波 | 殺一段 | 結果 |
086期 | 豬 | 7尾 | 藍雙 | 36-45 | ?00 |
085期 | 蛇 | 2尾 | 綠單 | 17-29 | 羊35 |
084期 | 豬 | 7尾 | 藍雙 | 36-45 | 狗20 |
083期 | 豬 | 5尾 | 藍雙 | 04-15 | 虎28 |
082期 | 豬 | 5尾 | 藍雙 | 04-15 | 猴34 |
081期 | 狗 | 4尾 | 藍單 | 09-17 | 龍38 |
080期 | 龍 | 6尾 | 藍雙 | 24-39 | 馬24 |
079期 | 蛇 | 2尾 | 綠單 | 17-29 | 猴10 |
078期 | 龍 | 6尾 | 藍雙 | 24-39 | 虎28 |
077期 | 鼠 | 9尾 | 綠雙 | 06-25 | 猴22 |
076期 | 雞 | 7尾 | 藍單 | 14-26 | 兔39 |
075期 | 兔 | 5尾 | 藍雙 | 24-37 | 雞09 |
074期 | 雞 | 2尾 | 紅單 | 18-32 | 羊35 |
073期 | 馬 | 3尾 | 綠單 | 11-26 | 兔03 |
