【綜合絕殺】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期數(shù) | 殺一肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 殺一頭 | 開獎結(jié)果 |
083期 | (狗) | (綠單) | (九) | (零) | ?00 |
082期 | (馬) | (藍(lán)單) | (六) | (一) | 猴34 |
081期 | (蛇) | (藍(lán)雙) | (二) | (一) | 龍38 |
080期 | (龍) | (綠雙) | (零) | (三) | 馬24 |
079期 | (羊) | (藍(lán)雙) | (九) | (二) | 猴10 |
078期 | (豬) | (紅雙) | (五) | (三) | 虎28 |
077期 | (龍) | (紅雙) | (九) | (一) | 猴22 |
076期 | (猴) | (紅雙) | (零) | (三) | 兔39 |
